(#20698) BE FRANCOPHONE - YSF Multi Reflector
Bienvenue sur le réseau numérique Belgique Francophone (DG-ID 98 / TG 20698)
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |
1 | TC/98 | ON4PE | PEANUT | BE-FRANCOPHONE | Peanut | 0 | Radio | Narrow | 16:01:26(00:03) |
---|
2 | TC/98 | ON4PE | PEANUT | BE-FRANCOPHONE | Peanut | 0 | Radio | Narrow | 15:59:14(00:03) |
---|
3 | TC/98 | ON4PE | PEANUT | BE-FRANCOPHONE | Peanut | 0 | Radio | Narrow | 15:48:43(00:04) |
---|
4 | TC/98 | ON7HH | IPSC2-20698 | BE-FRANCOPHONE | DMR | 0 | Network | Narrow | 14:25:03(00:05) |
---|
5 | TC/98 | ON7HH | IPSC2-20698 | BE-FRANCOPHONE | DMR | 0 | Network | Narrow | 14:24:44(00:04) |
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |
1 | TC/71 | TK5GF | TK5GF | YSF-FRANCE | BlueDV | 0 | Radio | Narrow | 15:21:23(00:03) |
---|
2 | TC/71 | TK5GF | TK5GF | YSF-FRANCE | BlueDV | 0 | Radio | Narrow | 14:43:42(00:15) |
---|
3 | TC/71 | F4HKA | YSFFDF-71 | YSF-FRANCE | | 0 | Network | Narrow | 14:43:24(00:14) |
---|
4 | TC/71 | TK5GF | TK5GF | YSF-FRANCE | BlueDV | 0 | Radio | Narrow | 14:43:06(00:34) |
---|
5 | TC/71 | F4HKA | YSFFDF-71 | YSF-FRANCE | | 0 | Network | Narrow | 14:42:29(00:23) |
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |