(#20698) BE FRANCOPHONE - YSF Multi Reflector
Bienvenue sur le réseau numérique Belgique Francophone (DG-ID 98 / TG 20698)
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |
1 | TC/98 | ON0HSB | ALLSTARLINK | BE-FRANCOPHONE | ASL #59360 | 0 | Network | Narrow | 19:30:18(00:41) |
---|
2 | TC/98 | ON5ZU | IPSC2-20698 | BE-FRANCOPHONE | DMR | 0 | Network | Narrow | 19:29:30(01:16) |
---|
3 | TC/98 | ON7HH | ON7HH | BE-FRANCOPHONE | DVSwitch | 0 | Network | Narrow | 19:28:07(03:22) |
---|
4 | TC/98 | ON0HSB | ALLSTARLINK | BE-FRANCOPHONE | ASL #59360 | 0 | Network | Narrow | 19:24:40(02:41) |
---|
5 | TC/98 | ON5ZU | IPSC2-20698 | BE-FRANCOPHONE | DMR | 0 | Network | Narrow | 19:21:52(01:53) |
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |
1 | TC/71 | F4HUN | XLX2YSF-71 | YSF-FRANCE | XLX-Link | 0 | Network | Narrow | 18:55:02(00:14) |
---|
2 | TC/71 | F4LUN | F4LUN | YSF-FRANCE | FT-5D | 71 | Radio | Narrow | 18:54:41(00:16) |
---|
3 | TC/71 | F4HUN | XLX2YSF-71 | YSF-FRANCE | XLX-Link | 0 | Network | Narrow | 18:54:21(01:36) |
---|
4 | TC/71 | F4LUN | F4LUN | YSF-FRANCE | FT-5D | 71 | Radio | Narrow | 18:52:38(00:59) |
---|
5 | TC/71 | F4HUN | XLX2YSF-71 | YSF-FRANCE | XLX-Link | 0 | Network | Narrow | 18:51:36(01:43) |
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |
1 | TC/62 | F4HUN | FDF-20862 | CALAIS-20862 | DMR | 0 | Network | Narrow | 18:45:50(00:09) |
---|
2 | TC/62 | F4HUN | FDF-20862 | CALAIS-20862 | DMR | 0 | Network | Narrow | 18:45:15(00:10) |
---|
3 | TC/62 | F4GPJ | FDF-20862 | CALAIS-20862 | DMR | 0 | Network | Narrow | 14:34:28(00:03) |
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |