(#20698) BE FRANCOPHONE - YSF Multi Reflector
Bienvenue sur le réseau numérique Belgique Francophone (DG-ID 98 / TG 20698)
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |
1 | TC/98 | ON3SLC | PEANUT | BE-FRANCOPHONE | Peanut | 0 | Radio | Narrow | 13:49:02(00:05) |
---|
2 | TC/98 | ON7HH | ON0HSB | BE-FRANCOPHONE | DMR | 0 | Network | Narrow | 11:30:33(00:03) |
---|
3 | TC/98 | ON3RLD | IPSC2-20698 | BE-FRANCOPHONE | DMR | 0 | Network | Narrow | 11:30:23(01:11) |
---|
4 | TC/98 | ON7HH | ON0HSB | BE-FRANCOPHONE | DMR | 0 | Network | Narrow | 11:29:05(01:24) |
---|
5 | TC/98 | ON7HH | ON0HSB | BE-FRANCOPHONE | DMR | 0 | Network | Narrow | 11:27:35(02:57) |
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |
1 | TC/71 | TK5GF | TK5GF | YSF-FRANCE | BlueDV | 0 | Radio | Narrow | 16:13:22(00:04) |
---|
2 | TC/71 | F5BYL | F5BYL | YSF-FRANCE | FT-70D | 71 | Radio | Narrow | 14:32:30(00:03) |
---|
3 | TC/71 | F5PZT | F5PZT | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | Network | Narrow | 14:10:29(00:16) |
---|
4 | TC/71 | F4ANU | F4ANU | YSF-FRANCE | BlueDV | 71 | Radio | Narrow | 14:10:09(01:05) |
---|
5 | TC/71 | F5PZT | F5PZT | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | Network | Narrow | 14:09:01(02:05) |
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |
1 | TC/97 | ON0HSB | ASL-LNK-97 | TESTS DIVERS | | 0 | Network | Narrow | 10:48:01(00:13) |