(#20698) BE FRANCOPHONE - YSF Multi Reflector
Bienvenue sur le réseau numérique Belgique Francophone (DG-ID 98 / TG 20698)
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |
1 | TC/98 | ON7HH | IPSC2-20698 | BE-FRANCOPHONE | DMR | 0 | Network | Narrow | 19:19:24(00:03) |
---|
2 | TC/98 | ON7HH | IPSC2-20698 | BE-FRANCOPHONE | DMR | 0 | Network | Narrow | 19:08:18(00:03) |
---|
3 | TC/98 | ON7HH | IPSC2-20698 | BE-FRANCOPHONE | DMR | 0 | Network | Narrow | 19:01:09(00:03) |
---|
4 | TC/98 | ON3SLC | PEANUT | BE-FRANCOPHONE | Peanut | 0 | Radio | Narrow | 18:52:19(00:04) |
---|
5 | TC/98 | ON4PE | ON4PE | BE-FRANCOPHONE | FTM300 | 98 | Radio | Narrow | 18:46:26(00:35) |
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |
1 | TC/71 | F4BGE | F4BGE | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | Network | Narrow | 20:32:05(00:03) |
---|
2 | TC/71 | F3UZ | F3UZ | YSF-FRANCE | BlueDV | 0 | Radio | Narrow | 18:52:13(00:16) |
---|
3 | TC/71 | F3UZ | F3UZ | YSF-FRANCE | BlueDV | 0 | Radio | Narrow | 18:51:41(00:12) |
---|
4 | TC/71 | F4FHY | IPSC2-71 | YSF-FRANCE | FTM300 | 0 | Network | Narrow | 18:39:56(00:05) |
---|
5 | TC/71 | F4HJG | IPSC2-71 | YSF-FRANCE | | 0 | Network | Narrow | 18:27:53(00:08) |
# |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
GID |
Input |
Deviation |
QSO end Time ( >2s ) |